不锈钢管规格型号表大全
常用(304)不锈钢管尺寸规格表(1)
规格 | 规格 | 规格 |
Ф21×4 | Ф38×10 | Ф65×6-12 |
Ф21×4.5 | Ф40×8 | Ф68×6-12 |
Ф22×6.5 | Ф40×10 | Ф70×8 |
Ф25×8 | Ф42×5-10 | Ф70×10 |
Ф28×8 | Ф45×6-12 | Ф76×6-12 |
Ф30×8 | Ф48×5-10 | Ф80×8-12 |
Ф30×10 | Ф50×8-12 | Ф83×8-12 |
Ф32×8 | Ф51×10 | Ф87×17.5 |
Ф34×6 | Ф55×10 | Ф89×6-12 |
Ф34×8 | Ф57×6-10 | Ф89×15 |
Ф21×4 | Ф38×10 | Ф65×6-12 |
Ф38×8 | Ф60×6-12 | Ф89×17 |
Ф91×7.5 | Ф127×10 | Ф170×25 |
Ф92×12 | Ф127×13 | Ф127×10 |
Ф95×5.5 | Ф130×12 | Ф172×18 |
Ф95×8 | Ф130×18 | Ф180×6 |
Ф95×10 | Ф133×6-12 | Ф180×8 |
Ф95×12 | Ф133×18 | Ф180×10 |
Ф95×16 | Ф140×8-12 | Ф180×18 |
Ф95×20 | Ф140×15 | Ф183×18 |
Ф100×8.5 | Ф140×20 | Ф185×20 |
Ф100×13 | Ф142×18 | Ф185×18 |
Ф102×6-1 | Ф145×18 | Ф192×18 |
Ф102×15 | Ф146×10 | Ф194×10 |
Ф104×8.5 | Ф146×12 | Ф194×16 |
Ф108×6-10 | Ф152×6 | Ф196×16 |
Ф108×13 | Ф152×8 | Ф196×24 |
Ф108×15 | Ф152×10 | Ф200×20 |
Ф110×6 | Ф152×12 | Ф219×6-12 |
Ф114×6-10 | Ф152×14 | Ф219×15 |
Ф114×13 | Ф152×20 | Ф245×10 |
Ф114×17.5 | Ф159×6-10 | Ф250×25 |
Ф116×8 | Ф159×12 | Ф273×6-12 |
Ф116×12 | Ф159×15 | Ф273×34 |
Ф118×2 | Ф159×18 | Ф325×8-10 |
Ф121×6-11 | Ф159×22 | Ф355×14 |
Ф121×16 | Ф168×8 | Ф377×10 |
Ф121×19 | Ф168×10 | Ф406×14 |
Ф124×6.5 | Ф168×12 | Ф457×14 |
Ф127×8 | Ф168×19 | Ф508×15 |
常用不锈钢管尺寸规格表(2)
规格 | 规格 | 规格 |
6×1 | 457×10 | 108×4-5 |
8×1-1.5 | 32×2-4 | 114×4 |
10×1-2 | 34×3-3.5 | 133×4 |
12×1-2 | 38×2.5-5 | 140×4 |
14×2-3 | 42×2.5-3.5 | 159×4-5 |
16×2-3 | 45×2.5-4 | 168×4-5 |
18×2-3 | 48*2.5-4 | 219×4-8 |
19×2-3 | 57×3-4 | 273×6 |
20×2-3 | 60×3-4 | 325×6-10 |
22×3 | 76×4-5 | 377×8-12 |
25×2-3 | 89×4-5 | 426×8-12 |
16*2 | 22*2 | 32*2 |
16*3 | 22*3 | 38*2 |
18*2 | 25*2 | 32*2.5 |
18*3 | 25*2.5 | 32*3 |
19*2 | 25 *3 | 34*2.5 |
19*3 | 27*2 | 34*3 |
20*2 | 27*2.5 | 38*2.5 |
20*3 | 27*3 | 38*4 |
10*2 | 32*2-2.5-4 | 114*4-6 |
12*2 | 530*8-10 | 133*4-6 |
14*2-3 | 34*2-2.5-4 | 159*5-6 |
16*2-3 | 38*2-2.5-4 | 168*5-6 |
18*2-3 | 42*3-4 | 219*6-8 |
20*2-3 | 45*3-4 | 273*7-8 |
22*2-3 | 48*3-4 | 325*8-10 |
25*2-2.5-3 | 51*3-4 | 377*8-10 |
27*2-2.5-3 | 57*3-6 | 426*8-10 |
28*2-2.5-3 | 89*3-4-5-6 | 480*8-10 |
常用不锈钢管尺寸规格表(3)
规格 | 规格 | 规格 |
Ф14×2 | Ф48×3-4 | 168*4.5-8 |
Ф16×2 | Ф51×3 | 219*4 |
Ф18×2 | Ф57×3.5 | 219*5 |
Ф20×2 | Ф60×4 | 219*6-8 |
Ф22×3 | Ф76×4 | 273*5 |
Ф25×2.5 | Ф89×4 | 273*6-8 |
Ф32×3 | Ф108×4 | 325*6 |
Ф34×3-3.5 | Ф114×4.5 | 325*8-10 |
Ф38×3 | Ф133×4 | 377*8-10 |
Ф42×3 | Ф159×5 | 426*8 |
Ф45×3 | Ф219×6 | 478*10 |
6*1 | 27*2 | 89*3 |
8*1 | 27*2.5-3 | 89*4-5 |
10*1 | 32*2 | 108*3 |
12*1.5-2 | 32*2.5-3 | 108*4-5 |
14*2-3 | 38*2 | 114*3 |
16*2-3 | 38*2.5-4 | 114*4-6 |
18*2-3 | 42-45*3-4 | 133*3 |
20*2-3 | 48*2.5 | 133*4-6 |
22*2-3 | 48-51*3-4 | 159*3-3.5 |
25*2 | 57*2 | 159*4-6 |
25*2.5-3 | 57*3-4 | 168*3.5 |
6×1 | 457×10 | 108×4-5 |
8×1-1.5 | 32×2-4 | 114×4 |
10×1-2 | 34×3-3.5 | 133×4 |
12×1-2 | 38×2.5-5 | 140×4 |
14×2-3 | 42×2.5-3.5 | 159×4-5 |
16×2-3 | 45×2.5-4 | 168×4-5 |
18×2-3 | 48*2.5-4 | 219×4-8 |
19×2-3 | 57×3-4 | 273×6 |
20×2-3 | 60×3-4 | 325×6-10 |
22×3 | 76×4-5 | 377×8-12 |
25×2-3 | 89×4-5 | 426×8-12 |
常用不锈钢管尺寸规格表(4)
公称直径 (外径×壁厚) (毫米) |
每米重量 (公斤) |
公称直径 (外径×壁厚) (毫米) |
每米重量 (公斤) |
公称直径 (外径×壁厚) (毫米) |
每米重量 (公斤) |
76×3.5 | 6.26 | 83×3.5 | 6.86 | 89×4 | 8.38 |
4 | 7.1 | 4 | 7.79 | 4.5 | 9.38 |
4.5 | 7.93 | 4.5 | 8.71 | 5 | 10.36 |
5 | 8.75 | 5 | 9.62 | 5.5 | 11.33 |
5.5 | 9.56 | 5.5 | 10.61 | 6 | 12.28 |
6 | 10.36 | 6 | 11.39 | 6.5 | 13.32 |
6.5 | 11.14 | 6.5 | 12.26 | 7 | 14.16 |
7 | 11.91 | 7 | 13.12 | 7.5 | 15.07 |
7.5 | 12.67 | 7.5 | 13.96 | 8 | 15.98 |
8 | 13.42 | 8 | 14.08 | 8.5 | 16.87 |
8.5 | 14.15 | 8.5 | 15.62 | 9 | 17.76 |
9 | 14.87 | 9 | 16.42 | 108×4 | 10.26 |
108×4.5 | 11.49 | 114×5 | 13.44 | 133×5.5 | 17.29 |
5 | 12.7 | 5.5 | 14.72 | 6 | 18.79 |
5.5 | 13.9 | 6 | 15.98 | 6.5 | 20.28 |
6 | 15.09 | 6.5 | 17.23 | 7 | 21.75 |
6.5 | 16.27 | 7 | 18.47 | 7.5 | 23.21 |
7 | 17.44 | 7.5 | 19.70 | 8 | 24.66 |
7.5 | 18.59 | 8 | 21.91 | 8.5 | 26.10 |
8 | 19.73 | 8.5 | 22.12 | 9 | 27.52 |
8.5 | 20.86 | 9 | 23.31 | 152×4.5 | 16.37 |
9 | 21.97 | 133×4 | 12.73 |
|
|
114×4 | 10.85 | 4.5 | 14.26 |
|
|
4.5 | 12.15 | 5 | 15.78 |
|
|
常用不锈钢管尺寸规格表(5)
公称直径 (外径×壁厚) (毫米) |
每米重量 (公斤) |
公称直径 (外径×壁厚) (毫米) |
每米重量 (公斤) |
公称直径 (外径×壁厚) (毫米) |
每米重量 (公斤) |
8×1.5 | 0.24 | 14×3.5 | 0.906 | 18×3 | 1.11 |
2 | 0.296 | 4 | 0.986 | 3.5 | 1.25 |
2.5 | 0.339 | 16×1.5 | 0.536 | 4 | 1.38 |
10×1.5 | 0.314 | 2 | 0.691 | 4.5 | 1.50 |
2 | 0.395 | 2.5 | 0.832 | 5 | 1.60 |
2.5 | 0.462 | 3 | 0.962 | 20×1.5 | 0.684 |
3 | 0.518 | 3.5 | 1.08 | 2 | 0.888 |
3.5 | 0.561 | 4 | 1.18 | 2.5 | 1.08 |
14×1.5 | 0.462 | 4.5 | 1.28 | 3 | 1.26 |
2 | 0.592 | 18×1.5 | 0.61 | 3.5 | 1.42 |
2.5 | 0.709 | 2 | 0.789 | 4 | 1.58 |
3 | 0.814 | 2.5 | 0.956 | 4.5 | 1.72 |
20×5 | 1.85 | 22×6 | 2.37 | 25×7 | 3.11 |
5.5 | 1.97 | 25×1.5 | 0.869 | 30×1.5 | 1.05 |
6 | 2.07 | 2 | 1.13 | 2 | 1.38 |
22×1.5 | 0.258 | 2.5 | 1.39 | 2.5 | 1.70 |
2 | 0.986 | 3 | 1.63 | 3 | 2.00 |
2.5 | 1.20 | 3.5 | 1.86 | 3.5 | 2.29 |
3 | 1.41 | 4 | 2.07 | 4 | 2.56 |
3.5 | 1.60 | 4.5 | 2.28 | 4.5 | 2.83 |
4 | 1.78 | 5 | 2.47 | 5 | 3.08 |
4.5 | 1.94 | 5.5 | 2.64 | 5.5 | 3.32 |
5 | 2.10 | 6 | 2.81 | 6 | 3.55 |
5.5 | 2.24 | 6.5 | 2.97 | 6.5 | 3.77 |
30×7 | 3.97 | 32×6 | 3.86 | 34×5 | 3.58 |
7.5 | 4.16 | 6.5 | 4.09 | 5.5 | 3.87 |
8 | 4.34 | 7 | 4.32 | 6 | 4.14 |
32×1.5 | 1.13 | 7.5 | 4.53 | 6.5 | 4.41 |
2 | 1.48 | 8 | 4.74 | 7 | 4.66 |
常用不锈钢管尺寸规格表(6)
公称直径 (外径×壁厚) (毫米) |
每米重量 (公斤) |
公称直径 (外径×壁厚) (毫米) |
每米重量 (公斤) |
公称直径 (外径×壁厚) (毫米) |
每米重量 (公斤) |
2.5 | 1.82 | 34×1.5 | 1.20 | 7.5 | 4.90 |
3 | 2.15 | 2 | 1.58 | 8 | 5.13 |
3.5 | 2.46 | 2.5 | 1.94 | 38×1.5 | 1.35 |
4 | 2.76 | 3 | 2.29 | 2 | 1.78 |
4.5 | 3.05 | 3.5 | 2.63 | 2.5 | 2.19 |
5 | 3.33 | 4 | 2.96 | 3 | 2.59 |
5.5 | 3.59 | 4.5 | 3.27 | 3.5 | 2.98 |
38×4 | 3.35 | 44×2 | 2.07 | 44×8 | 7.10 |
4.5 | 3.72 | 2.5 | 2.56 | 8.5 | 7.44 |
5 | 4.07 | 3 | 3.03 | 9 | 7.77 |
5.5 | 4.41 | 3.5 | 3.50 | 45×1.5 | 1.61 |
6 | 4.74 | 4 | 3.95 | 2 | 2.12 |
6.5 | 5.05 | 4.5 | 4.38 | 2.5 | 2.62 |
7 | 5.35 | 5 | 4.81 | 3 | 3.11 |
7.5 | 5.64 | 5.5 | 5.22 | 3.5 | 3.58 |
8 | 5.92 | 6 | 5.62 | 4 | 4.04 |
8.5 | 6.18 | 6.5 | 6.01 | 4.5 | 4.49 |
9 | 6.44 | 7 | 6.39 | 5 | 4.93 |
44×1.5 | 1.57 | 7.5 | 6.75 | 5.5 | 5.36 |
45×6 | 5.77 | 57×2 | 2.71 | 60×3.5 | 4.88 |
6.5 | 6.17 | 2.5 | 3.36 | 4 | 5.52 |
7 | 6.56 | 2.25 | 3.68 | 73×2 | 3.50 |
7.5 | 6.94 | 3 | 4.00 | 2.5 | 4.35 |
8 | 7.30 | 3.5 | 4.62 | 3 | 5.18 |
8.5 | 7.65 | 4 | 5.23 | 3.5 | 6.00 |
9 | 7.99 | 60×2 | 2.86 | 4 | 6.81 |
9.5 | 8.32 | 2.5 | 3.55 |
|
|
10 | 8.63 | 3 | 4.22 |
|
|